| | Station | Arrondissement Kommune | Korrespondance |
| | Porte de Clignancourt | 18 e | |
| | Simplon | 18 e | |
| | Marcadet - Poissonniers | 18 e | Metrolinie 12. |
| | Château Rouge | 18 e | |
| | Barbès - Rochechouart | 7 e, 10 e og 18 e | Metrolinie 2. |
| | Gare du Nord | 10 e | Metrolinie 2 via lang fodgængerforbindelse, og til metrolinie 5.
Forbindelse til RER linie B, D og E. Forbindelse til Transilien Gruppe H og K.
Forbindelse til regionaltog og TGV.
|
| | Gare de l'Est | 10 e | Metrolinie 5 og metrolinie 7.
Forbindelse til Transilien Gruppe P.
Forbindelse til regionaltog og TGV.
|
| | Château d'Eau | 10 e | |
| | Strasbourg - Saint-Denis | 2 e,   3 e og 10 e | Metrolinie 8 og metrolinie 9. |
| | Réaumur - Sébastopol | 3 e | Metrolinie 3. |
| | Étienne Marcel | 1 e og 4 e | |
| | Les Halles | 10 e | Forbindelse til RER linie A, B, D. |
| | Châtelet | 10 e | Metrolinie 1, metrolinie 7, metrolinie 11 og metrolinie 14.
Forbindelse til RER linie A, B, D.
|
| | Cité | 4 e | |
| | Saint-Michel | 5 e og 6 e | |
| | Odéon | 6 e | Metrolinie 10. |
| | Saint-Germain-des-Prés | 6 e | |
| | Saint-Sulpice | 6 e | |
| |
Saint-Placide | 6 e | |
| | Montparnasse - Bienvenüe | 6 e, 14 e og 15 e | Metrolinie 6, metrolinie 12 og metrolinie 13.
Forbindelse til Transilien Gruppe N.
Forbindelse til regionaltog og TGV.
|
| | Vavin | 6 e og 14 e | |
| | Raspail | 14 e | Metrolinie 6. |
| | Denfert-Rochereau [Colonel Rol-Tanguy] | 14 e | Metrolinie 6.
Forbindelse til RER linie B.
|
| | Mouton-Duvernet | 14 e | |
| | Alésia | 14 e | |
| | Porte d'Orléans [Général Leclerc] | 14 e | Sporvognslinie T3. |
| | Mairie de Montrouge Accessible | Montrouge | |